
«Fuori i sionisti dalle università»: pro Pal interrompono un incontro con l'ex deputato Fiano (Pd) a Ca' Foscari di Venezia
Attualità mercoledì 31 agosto 2022 ore 16:09
Covid, 86 nuovi casi in provincia di Arezzo

Rianimazione ancora vuota, al San Donato solo tre pazienti in degenza. Nessun decesso. il dato del contagio da 659 tamponi processati
AREZZO E PROVINCIA — Su 659 (ieri 824) tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore tra Arezzo e provincia sono 86 (ieri 162) i nuovi contagi da coronavirus Covid-19 rilevati. Si contano anche 86 guariti. Nessun decesso e al san Donato in degenza sono ricoverati 3 (ieri 4) pazienti, come rianimazione resta vuota.
Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.
Nelle tabelle dalla Asl il dettaglio della situazione.
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 659 | 86 | 1.835 | 86 |
| Grosseto | 420 | 77 | 3.298 | 57 |
| Siena | 584 | 78 | 1.290 | 73 |
| Asl TSE | 1663 | 241 | 6423 | 216 |
Nuovi positivi per classi d'età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 6 | 8 | 20 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| Grosseto | 11 | 8 | 14 | 17 | 17 | 8 | 2 |
| Siena | 10 | 8 | 14 | 23 | 11 | 12 | - |
| ASL TSE | 27 | 24 | 48 | 59 | 43 | 31 | 9 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 3 |
| TI San Donato Arezzo | 0 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 13 |
| TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Arezzo | 24 |
| Badia Tedalda | 1 |
| Bibbiena | 5 |
| Bucine | 2 |
| Capolona | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 3 |
| Cavriglia | 3 |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 |
| Cortona | 3 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 4 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Marciano Della Chiana | 2 |
| Monte San Savino | 3 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 3 |
| Pieve Santo Stefano | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 9 |
| Sansepolcro | 5 |
| Sestino | 2 |
| Subbiano | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 6 |
Questo report è maggiormente dettagliato rispetto alle anticipazioni di questa mattina.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI









