
Caso Cospito, in Senato scoppia la bagarre per le parole di Balboni (FdI). Il Pd lascia l'aula per protesta
Attualità sabato 26 novembre 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 26 novembre 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Anghiari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,842 | 2,062 |
EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,867 | |
_LATO EST (Aquila) | 1,899 | 1,899 |
luca viviani (Esso) | 1,919 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,882 | 2,102 |
EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,897 | |
_LATO EST (Aquila) | 1,929 | 1,929 |
luca viviani (Esso) | 1,969 | 2,209 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_Lato Ovest (Agip Eni) | 0,789 | |
_LATO EST (Aquila) | 0,789 |
Arezzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Arezzo (Fast fuel group) | 1,695 | 1,695 |
Stazione di Servizio Tamoil (Tamoil) | 1,879 | 1,879 |
EUROCARBURANTI Q8 srl (Q8) | 1,879 | 2,119 |
Arezzo Via Tarlati (Retitalia) | 1,879 | |
AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 1,879 | |
AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 1,879 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,879 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,879 | |
MYOIL (MyOil) | 1,899 | |
IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Arezzo (Fast fuel group) | 1,825 | 1,825 |
EUROCARBURANTI Q8 srl (Q8) | 1,874 | 2,114 |
PV 4656 – Arezzo (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
ENICAFE (Agip Eni) | 1,884 | 2,104 |
ENI (Agip Eni) | 1,884 | |
52166 (Agip Eni) | 1,884 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,889 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,889 | |
MYOIL (MyOil) | 1,919 | |
IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 1,979 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,779 | |
AREZZO BATTIFOLLE (Agip Eni) | 0,786 | |
ENICAFE (Agip Eni) | 0,796 | |
AREZZO SAN MARCO (Agip Eni) | 0,796 | |
AREZZO PESCAIOLA (Agip Eni) | 0,796 | |
F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,799 | |
AREZZO STAZIONE (Esso) | 0,799 | |
paolo pratesi (Agip Eni) | 0,801 | |
IP (Api-Ip) | 0,809 | |
AREZZO SAN GIULIANO (Q8) | 0,809 |
Badia tedalda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,881 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,931 |
Bibbiena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,889 | 1,939 |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,889 | 1,939 |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,899 | |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,899 | |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,917 | 2,127 |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,917 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,949 | 1,999 |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,949 | 1,999 |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,969 | |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,977 | 2,187 |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,977 | |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,989 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,807 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,809 |
Bucine
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
BUCINE (Tamoil) | 1,859 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,949 | 1,949 |
BUCINE (Tamoil) | 1,949 | 2,009 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUCINE (Tamoil) | 0,848 |
Capolona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,899 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,949 | 2,129 |
Castel focognano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4614 – Rassina (Agip Eni) | 1,882 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4614 – Rassina (Agip Eni) | 1,942 |
Castel san niccolo'
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 1,959 | 2,211 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 2,029 | 2,221 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,829 | 2,054 |
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,889 | 2,339 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,879 | 2,104 |
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,929 | 2,426 |
Castiglion fibocchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,894 | 2,024 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,924 | 2,054 |
Castiglion fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,899 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,912 | 2,137 |
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,912 | |
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,929 | |
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,929 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,932 | 2,157 |
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,972 |
Cavriglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,849 | 2,029 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,889 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,869 | 2,049 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,899 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,839 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,859 |
Civitella in val di chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,919 | 2,139 |
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,939 | 2,169 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,939 | 2,229 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,949 | 2,399 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,939 | 2,159 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,949 | 2,285 |
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,979 | 2,199 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,999 | 2,449 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,789 | |
CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 0,809 | |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0,945 | |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,998 |
Cortona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CORTONA CENTOIA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,872 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
47152 (Api-Ip) | 1,889 | 1,999 |
TM04675 (Tamoil) | 1,889 | 2,089 |
Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,899 | 2,076 |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,899 | |
ICM - Terontola (ICM) | 1,868 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,889 | |
AQUILA (Aquila) | 1,899 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,899 | 2,076 |
TM04675 (Tamoil) | 1,899 | 2,099 |
CORTONA CENTOIA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,899 | |
47152 (Api-Ip) | 1,909 | 1,929 |
L.C.DI LORENZONI EDI (Agip Eni) | 1,916 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,919 | 1,919 |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,87 | |
ICM - Terontola (ICM) | 1,898 | |
AQUILA (Aquila) | 1,899 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
47152 (Api-Ip) | 0,779 | |
PIETRAIA (Agip Eni) | 0,816 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,819 | |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,869 |
Foiano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,895 | 1,895 |
SIVOC (Agip Eni) | 1,895 | |
8071 (Tamoil) | 1,899 | |
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,949 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8071 (Tamoil) | 1,929 | |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,935 | 1,935 |
SIVOC (Agip Eni) | 1,935 | |
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,989 | 2,209 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SIVOC (Agip Eni) | 0,789 | |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,799 |
Laterina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,879 | 1,879 |
LATERINA (Tamoil) | 1,929 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,899 | 1,899 |
LATERINA (Tamoil) | 1,929 | 2,139 |
Loro ciuffenna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Loro Ciuffenna (Fast fuel group) | 1,699 | 1,699 |
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Loro Ciuffenna (Fast fuel group) | 1,819 | 1,819 |
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,879 | 1,879 |
Lucignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,872 | 2,082 |
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,906 | 2,18 |
BE BOP (Edra Oil) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,902 | 2,112 |
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,952 | 2,227 |
BE BOP (Edra Oil) | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,77 |
Marciano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,889 | 2,079 |
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,889 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,909 | 2,099 |
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,909 | 2,099 |
Monte san savino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,899 | |
Angelo Malinconico (Esso) | 1,909 | 2,109 |
eni (Agip Eni) | 1,912 | 2,132 |
PV ALBERORO (Esso) | 1,919 | 2,169 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Angelo Malinconico (Esso) | 1,929 | 2,129 |
PV ALBERORO (Esso) | 1,929 | 2,189 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,929 | |
eni (Agip Eni) | 1,952 | 2,172 |
Monterchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,899 |
Montevarchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Montevarchi (Fast fuel group) | 1,689 | 1,689 |
ENI 53540 (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,79 | 2,01 |
M.P di Meoni Roberto & C S.N.C (Esso) | 1,839 | |
Montevarchi Oil (Esso) | 1,859 | 2,081 |
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,859 | 2,139 |
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,887 | 1,887 |
ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 1,887 | 2,179 |
ANNA D'AMBROSCA (MyOil) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Montevarchi (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 |
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
ENI 53540 (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,907 | 1,907 |
Montevarchi Oil (Esso) | 1,909 | 2,161 |
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,909 | 2,189 |
ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 1,917 | 2,229 |
M.P di Meoni Roberto & C S.N.C (Esso) | 1,929 | |
ANNA D'AMBROSCA (MyOil) | 1,949 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Montevarchi Oil (Esso) | 0,839 |
Pieve santo stefano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,842 | 2,062 |
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,842 | 2,062 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,882 | 2,102 |
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,882 | 2,102 |
Poppi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,917 | 2,127 |
PIERGIOVANNI (Aquila) | 1,959 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIERGIOVANNI (Aquila) | 1,969 | 1,969 |
ENI (Agip Eni) | 1,977 | 2,187 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,809 |
Pratovecchio stia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,914 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,974 |
San giovanni valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,789 | |
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,79 | 2,01 |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,8 | 2,08 |
Esso Mami snc (Esso) | 1,839 | 1,999 |
TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,879 | 2,024 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,912 | 2,122 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,849 | |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,864 | 2,144 |
Esso Mami snc (Esso) | 1,879 | 2,109 |
TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,939 | 2,084 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,972 | 2,182 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TOTAL ERG (Api-Ip) | 0,809 | |
ARNO EST (Agip Eni) | 0,84 |
Sansepolcro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,842 | 2,062 |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,842 | |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,859 | |
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,869 | 1,919 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,869 | 1,919 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,869 | 1,919 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,869 | 1,969 |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,882 | 2,102 |
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,899 | 1,949 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,899 | 1,949 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,899 | 1,949 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,899 | 1,999 |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,899 | |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,899 | |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,859 | |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,859 | |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,859 |
Sestino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,959 | 1,959 |
Subbiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Subbiano (Fast fuel group) | 1,712 | 1,712 |
Fast Fuel Group Localita' Castelnuovo (Fast fuel group) | 1,712 | 1,712 |
ARCA (Api-Ip) | 1,889 | 2,169 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Subbiano (Fast fuel group) | 1,847 | 1,847 |
Fast Fuel Group Localita' Castelnuovo (Fast fuel group) | 1,847 | 1,847 |
ARCA (Api-Ip) | 1,919 | 2,199 |
Talla
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Talla (Fast fuel group) | 1,739 | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Talla (Fast fuel group) | 1,897 | 1,897 |
Terranuova bracciolini
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Terranuova Bracciolini (Fast fuel group) | 1,699 | 1,699 |
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,839 | |
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,87 | 2,07 |
donato sas (Esso) | 1,889 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Terranuova Bracciolini (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 |
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,909 | |
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,91 | 2,11 |
donato sas (Esso) | 1,939 | 2,209 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,799 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI